Blue Band Vloeibaar iedere dag
€6.29 (€6.86 inc. BTW)
- Vanaf 3 stuks 5% staffelkorting
- Vanaf 6 stuks 10% staffelkorting
- Vanaf 12 stuks 15% staffelkorting
Bron: Foto en productomschrijving komen van de fabrikant en/of leverancier.
Uitgebreide productinformatie
Voedingswaarden
%* per portie** | per portie** | per 100 g | |
---|---|---|---|
Energie | 3% | 3000 kJ / 740 kcal | 270 kJ / 65 kcal |
Vetten | 10 | 82 g | 7 g |
Waarvan | |||
– Verzadigde Vetzuren | 3 | 8 g | 0.7 g |
– Enkelvoudig Onverzadigde Vetzuren | 52 g | 4.5 g | |
– Meervoudig Onverzadigde Vetzuren | 22 g | 2 g | |
Koolhydraten | <1% | <0.5 g | <0.5 g |
Waarvan | |||
– Suikers | <1% | <0.5 g | <0.5 g |
Eiwitten | <1% | <0.5 g | <0.5 g |
Zout | 2% | 1.5 g | 0.13 g |
Vitamine A | 800 µg (100% ADH) | 72 µg (9% ADH) | |
Vitamine D | 7.5 µg (150% ADH) | 0.68 µg (14% ADH) | |
Vitamine E | 14 mg (110% ADH) | 1.3 mg (11% ADH) | |
Omega 3 (Alfa-Linoleenzuur) | 6.4 g | 0.58 g | |
Omega 6 (Linoleenzuur) | 15 g | 1.4 g | |
*% Van Referentie -Innamevan Een Gemiddelde Volwassene (8400kJ/2000kcal). | |||
**1 Portie = 10 Ml (Verpakking Bevat 75 Porties). | |||
ADH = Aanbevolen Dagelijkse Hoeveelheid |
Dagelijkse Voedingsrichtlijn (GDA)
Van de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid (volwassenen) bevat iedere portie:
Per 100 g/ml
Per 10 ml
Energie
65 kcal
%
*3%.
Per 100g: 3000kJ/740kcal.
*% van Referentie-inname van een gemiddelde volwassenen (8400kJ/200kcal).
van de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid voor volwassenen
Ingrediënten
- Plantaardige oliën (koolzaadolie, zonnebloemolie, geheel geharde koolzaadolie; in wisselende verhoudingen)
- water
- zout (1,5%)
- emulgatoren (zonnebloemlecithine en sojalecithine)
- voedingszuur: citroenzuur
- aroma
- kleurstof: bèta-caroteen
- vitamines A en D