Jumbo Biologische Volle Melk
€2.69 (€2.93 inc. BTW)
- Vanaf 3 stuks 5% staffelkorting
- Vanaf 6 stuks 10% staffelkorting
- Vanaf 12 stuks 15% staffelkorting
Bron: Foto en productomschrijving komen van de fabrikant en/of leverancier.
Uitgebreide productinformatie
Voedingswaarden
RI* | per 250 ml | per 100 ml | |
---|---|---|---|
Energie | kJ 262 | kJ 655 | |
kcal 63 | kcal 157 | 8% | |
Vetten | 3.5 g | 8.8 g | 13% |
waarvan verzadigde vetzuren | 2.2 g | 5.5 g | 28% |
Koolhydraten | 4.5 g | 11.3 g | |
waarvan suikers | 4.5 g | 11.3 g | 13% |
Vezels | 0.0 g | 0.0 g | |
Eiwitten | 3.3 g | 8.3 g | |
Zout** | 0.1 g | 0.3 g | 4% |
Calcium | 120 mg (15%***) | 300 mg (38%***) | |
* RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | |||
** Het zoutgehalte bestaat uit van nature voorkomend natrium. | |||
*** Percentage van de aanbevolen dagelijkse referentie-inname voor volwassenen. | |||
Deze verpakking bevat 4 porties. |
Dagelijkse Voedingsrichtlijn (GDA)
Van de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid (volwassenen) bevat iedere portie:
Per portie
Een glas (250 ml) bevat
Energie
157 kcal
8%
van de dagelijkse RI*
Per 100 ml: 262 kJ / 63 kcal.
* RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal).
van de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid voor volwassenen
Ingrediënten
- Volle melk*.
- *Van biologische oorsprong.
Allergiewaarschuwing
- Bevat Melk