Jumbo Spaghetti
€1.49 (€1.62 inc. BTW)
- Vanaf 3 stuks 5% staffelkorting
- Vanaf 6 stuks 10% staffelkorting
- Vanaf 12 stuks 15% staffelkorting
Bron: Foto en productomschrijving komen van de fabrikant en/of leverancier.
Productomschrijving van: Jumbo Spaghetti
Ingrediënten van: Jumbo Spaghetti
- Harde tarwegriesmeel
- zachte tarwebloem
Voedingswaarden
Voedingswaarden | per 100 g (bereid product**) | * RI | per portie (200 g bereid product**)) |
---|---|---|---|
Energie | kJ 598 | kJ 1200 | |
kcal 141 | 14% | kcal 284 | |
Vetten | 0.6 g | 2% | 1.2 g |
Waarvan verzadigd | <0.1 g | <1% | 0.1 g |
Koolhydraten | 29.2 g | 58.4 g | |
Waarvan suikers | 1.4 g | 3% | 2.8 g |
Vezels | 1.0 g | 2.0 g | |
Eiwitten | 4.2 g | 8.4 g | |
Zout | <0.1 g | <1% | <0.1 g |
* RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | |||
** Bereid volgens de algemene bereidingswijze, 200 g bereid product = 80 g onbereid product. | |||
***Het zoutgehalte bestaat uit van nature voorkomend natrium. | |||
Deze verpakking bevat ≈ 6 porties. |
Productomschrijving van: Jumbo Spaghetti
lekkere pasta.
Allergenenwaarschuwingen
Bevat:
- Tarwe
- Gluten
Bewaren & gebruik
BewarenKoel en droog bewaren.
Over de fabrikant
Websitewww.jumbosupermarkten.nl
AdresJumbo Supermarkten B.V.
Antwoordnummer 10072
5460 VB Veghel