Karvan Cevitam citroen
€5.59 (€6.09 inc. BTW)
Out of stock
- Vanaf 3 stuks 5% staffelkorting
- Vanaf 6 stuks 10% staffelkorting
- Vanaf 12 stuks 15% staffelkorting
Bron: Foto en productomschrijving komen van de fabrikant en/of leverancier.
Uitgebreide productinformatie
Voedingswaarden
%* | per 200 ml drank (1:7) | per 100 ml siroop | |
---|---|---|---|
Energie | 1260 kJ / | 315 kJ / | |
300 kcal | 75 kcal | ||
Vet | 0.1 g | 0 g | |
Waarvan Verzadigd | 0 g | 0 g | |
Koolhydraten | 73 g | 18 g | |
Waarvan Suikers | 72 g | 18 g | |
Eiwit | 0.2 g | 0 g | |
Zout | 0.02 g | 0 g | |
Niacine (Vit. B3) | 15% | 9.6 mg | 2.4 mg |
Pantotheenzuur (Vit. B5) | 60% | 3.6 mg | 0.90 mg |
Vitamine B6 | 60% | 0.84 mg | 0.21 mg |
Vitamine C | 60% | 48 mg | 12 mg |
Vitamine E | 60% | 7.2 mg | 1.8 mg |
*= Van De Dagelijke Referentie-Inname. | |||
Dit Blik Bevat 30 Porties. |
Ingrediënten
- Sap uit vruchtensapconcentraat 75% (appel, citroen 33%)
- suiker
- aroma’s
- voedingszuur (citroenzuur)
- vitaminen
- conserveermiddel (kaliumsorbaat)
Kunstmatige toevoegingen
Zonder Kunstmatige kleurstoffen
Geen kleurstoffen.