Quaker Cruesli Chocolade
€6.39 (€6.97 inc. BTW)
- Vanaf 3 stuks 5% staffelkorting
- Vanaf 6 stuks 10% staffelkorting
- Vanaf 12 stuks 15% staffelkorting
Bron: Foto en productomschrijving komen van de fabrikant en/of leverancier.
Uitgebreide productinformatie van: Quaker Cruesli Chocolade
De granen van Quaker Cruesli® zijn zorgvuldig geselecteerd en voor 95% volkoren. Zonder kunstmatige aroma’s, kleurstoffen en zonder conserveringsmiddelen.
Quaker draagt graag bij aan een betere wereld voor mens en natuur. Daarom kopen wij cacao in van UTZ gecertificeerde boeren. Het UTZ programma is nu onderdeel van de Rainforest Alliance. Www.rainforestalliance.org
Voedingswaarden
Portie 45 g¹ Cruesli Chocolade | %* | 100 g | Portie 45 g¹ Cruesli Chocolade+ 100 ml magere yoghurt | |
---|---|---|---|---|
Energie | 11% | 1980 kJ | 891 kJ | 1040 kJ |
11% | 475 kcal | 213 kcal | 249 kcal | |
Vetten | 21 g | 9.5 g | 9.6 g | |
waarvan: | ||||
– verzadigde vetzuren | 13% | 5.5 g | 2.5 g | 2.5 g |
– enkelvoudig onverzadigde vetzuren | 13 g | 5.8 g | 5.9 g | |
– meervoudig onverzadigde vetzuren | 2.5 g | 1.2 g | 1.1 g | |
Koolhydraten | 61 g | 27 g | 31 g | |
waarvan: | ||||
– suikers | 25 g | 11 g | 15 g | |
Vezels | 7.0 g | 3.2 g | 3.2 g | |
Eiwitten | 7.0 g | 3.2 g | 7.3 g | |
Zout | 0.58 g | 0.26 g | 0.41 g | |
Vitaminen/mineralen | ||||
Thiamine | 19% | 0.21 mg | 0.09 mg | 0.12 mg |
Fosfor | 30% | 208 mg | 93.6 mg | 188 mg |
IJzer | 7% | 2.2 mg | 0.99 mg | 1.1 mg |
(*) Referentie inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ / 2000 kcal). | ||||
Individuele behoeften kunnen variëren afhankelijk van lichamelijke inspanning en andere factoren. | ||||
(¹) Gemiddelde portie. |
Ingrediënten van: Quaker Cruesli Chocolade
- Havermout (38%)
- suiker
- 13% chocolade [cacaomassa, suiker, emulgator (soja-lecithine)]
- zonnebloemolie (11%)
- tarwe (9,8%)
- glucosestroop
- rijstebloem (2,1%)
- tarwebloem
- kokosnoot
- melasse
- zout
- kaneel
- antioxidant (tocoferol)
- appel/toffee aroma
- Chocolade bevat ten minste 65% cacaobestanddelen.
Allergiewaarschuwing
- Bevat Tarwe
- Bevat Haver
- Bevat Soja
UTZ Certified – cacao