Wasa Volkoren
€2.89 (€3.15 inc. BTW)
- Vanaf 3 stuks 5% staffelkorting
- Vanaf 6 stuks 10% staffelkorting
- Vanaf 12 stuks 15% staffelkorting
Bron: Foto en productomschrijving komen van de fabrikant en/of leverancier.
Uitgebreide productinformatie van: Wasa Volkoren
Wasa Volkoren is ons heerlijke, authentieke knäckebröd met een milde roggesmaak en rijk aan vezels. Elke dag opnieuw een knapperig en lekker knäckebröd, en dat met maar 3 ingredienten.
Voedingswaarden
Per stuk %RI | NRV*** | Per stuk (11 g ca) | per 100 g | |
---|---|---|---|---|
Energie | 1406 kJ | 155 kJ | ||
(334 kcal) | 2% | (37 kcal) | ||
Vetten | 1.5 g | 0% | 0.2 g | |
waarvan verzadigde vetzuren | 0.4 g | 0% | 0.04 g | |
Koolhydraten | 61.5 g | 3% | 6.8 g | |
waarvan suikers | 1.0 g | 0% | 0.1 g | |
Vezels | 19 g | 2.1 g | ||
Eiwitten | 9.0 g | 2% | 1.0 g | |
Zout | 1.0 g | 2% | 0.11 g | |
Fosfor | 36% | 250 mg | ||
IJzer | 21% | 3.0 mg | ||
Kalium | 20% | 400 mg | ||
Magnesium | 21% | 80 mg | ||
*RI=Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal). | ||||
**Meting volgens de AOAC methode 2009.01. | ||||
***NRV=Voedingswaardereferenties. |
Ingrediënten van: Wasa Volkoren
- Volkoren roggemeel
- roggemeel (29 g*)
- gist
- zout
- Er zijn 77 g volkoren rogge gebruikt om 100 g product te bakken.
- *in g voor 100 g product.
Gebruik en veligheid
- Recycling: Wikkel: Papier – Doorgaans gerecycled
Bewaren
Droog en donker bewaren.
Allergiewaarschuwing
- Bevat Rogge